已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
21 | 20 | 18 | 26 | 85 | 胜 |
克雷莫纳
|
15 | 23 | 18 | 22 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-23 | 阿特纳斯LDD | 84 : 81 | 奥布拉斯LDD | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 1 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 73 : 100 | 托尔托纳 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 79 : 78 | 克雷莫纳 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 94 : 97 | 特雷维索 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
[意篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 5 | 67% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 12 | 36% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 托尔托纳 | 博洛尼亚 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 雷吉奥 | 托尔托纳 | 30天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 克雷莫纳 | 乌迪内 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 雷吉奥 | 克雷莫纳 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 克雷莫纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 瓦尔瑟 | 克雷莫纳 | 30天 |