未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首尔三星雷电
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大邱石油公社飞马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-03-08 | 莱切斯特 | 83 : 80 | 萨里89人 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 英篮超 | 2026-04-11 | 萨里89人 | 0 : 0 | 莱切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,首尔三星雷电胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首尔三星雷电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-03-07 | 釜山宙斯盾 | 81 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-09 | 安养赤红火箭 | 84 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-13 | 首尔三星雷电 | 88 : 97 | 昌原LG猎隼 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-15 | 首尔三星雷电 | 75 : 98 | 高阳索诺天枪 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-21 | 首尔三星雷电 | 81 : 100 | 釜山宙斯盾 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-23 | 蔚山现代太阳神 | 73 : 76 | 首尔三星雷电 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-03-28 | 安养赤红火箭 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-29 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-04 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-06 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,首尔三星雷电胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
大邱石油公社飞马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-03-07 | 大邱石油公社飞马 | 64 : 66 | 安养赤红火箭 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-08 | 大邱石油公社飞马 | 79 : 93 | 原州东浦新世代 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-14 | 蔚山现代太阳神 | 74 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-03-16 | 安养赤红火箭 | 68 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-03-20 | 大邱石油公社飞马 | 82 : 84 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-22 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 78 | 原州东浦新世代 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-26 | 昌原LG猎隼 | 80 : 67 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-29 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-04 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
首尔三星雷电
[韩篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 49 | 14 | 0 | 35 | 10 | 29% |
大邱石油公社飞马
[韩篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 50 | 15 | 0 | 35 | 9 | 30% |
首尔三星雷电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-03-28 | 首尔三星雷电 | 安养赤红火箭 | 0天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-29 | 首尔三星雷电 | 水原KT音速弹 | 1天 |
| 韩篮甲 | 2026-04-04 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 7天 |
| 韩篮甲 | 2026-04-06 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 10天 |
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 12天 |
大邱石油公社飞马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-03-29 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 1天 |
| 韩篮甲 | 2026-04-02 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 6天 |
| 韩篮甲 | 2026-04-04 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 7天 |
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 12天 |