未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内斯兹奥纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-12 | 辛辛那提大学 | 65 : 66 | 中佛罗里达大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 加拉塔萨雷 | 87 : 74 | 霍隆夏普尔 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 霍隆夏普尔 | 92 : 102 | 勒芒 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-30 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内斯兹奥纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-09 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-30 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
[以篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 53% |
内斯兹奥纳
[以篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 5 | 0 | 12 | 11 | 29% |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-30 | 艾里祖尔 | 霍隆夏普尔 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 霍隆夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 霍隆夏普尔 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 耶路撒冷 | 霍隆夏普尔 | 23天 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 霍隆夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 30天 |
内斯兹奥纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-30 | 比尔舒华夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 拉那那马卡比 | 内斯兹奥纳 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 内斯兹奥纳 | 特拉维夫夏普尔 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 内斯兹奥纳 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 内斯兹奥纳 | 比内海尔兹利亚 | 23天 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 霍隆夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 30天 |