未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 马鲁西 | 76 : 102 | 阿里斯 | 胜 | -26 | 赢 | 178 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 卡尔季察 | 55 : 78 | 阿里斯 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 0 : 0 | 罗得岛巨像 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-01 | 阿里斯 | 0 : 0 | 佩里斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 泛伊奥尼亚 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 帕特雷普罗米修斯 | 85 : 102 | 雅典AEK | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 88 : 96 | 雅典AEK | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 雅典AEK | 78 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 93 : 88 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 伊拉克利斯 | 87 : 100 | 雅典AEK | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 佩里斯特里 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 尤文图德 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 雅典AEK | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
阿里斯
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 6 | 61% |
雅典AEK
[希篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 罗得岛巨像 | 阿里斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-04-01 | 佩里斯特里 | 阿里斯 | 5天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 阿里斯 | 雅典AEK | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 阿里斯 | 泛伊奥尼亚 | 29天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 雅典AEK | 佩里斯特里 | 1天 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 雅典AEK | 尤文图德 | 5天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 阿里斯 | 雅典AEK | 8天 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 尤文图德 | 雅典AEK | 11天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 泛伊奥尼亚 | 雅典AEK | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 29天 |