未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兰斯皮克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德瓦联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,兰斯皮克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰斯皮克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-07 | 兰斯皮克 | 82 : 86 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 沙拉笛加 | 67 : 93 | 兰斯皮克 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 孟加拉骑士 | 105 : 101 | 兰斯皮克 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 德瓦联 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,兰斯皮克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 87 : 97 | 太平洋凯撒 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 德瓦联 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 德瓦联 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,兰斯皮克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰斯皮克
[印尼联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 0 | 8 | 7 | 38% |
德瓦联
[印尼联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 45% |
兰斯皮克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 印尼年轻骑士 | 兰斯皮克 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 兰斯皮克 | 德瓦联 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 兰斯皮克 | 坦格朗老鹰 | 23天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 兰斯皮克 | 婆罗洲地球 | 28天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 30天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 5天 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 雅加达明灯 | 德瓦联 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 兰斯皮克 | 德瓦联 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 汉都亚 | 德瓦联 | 23天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 拉贾瓦利棉兰 | 德瓦联 | 30天 |