已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西密歇根大学
|
22 | 39 | 0 | 0 | 71 | 负 |
波尔州立大学
|
25 | 36 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-20 | 托普安波查 | 82 : 90 | 基皮纳 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-22 | 基皮纳 | 74 : 75 | 托普安波查 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-26 | 托普安波查 | 88 : 105 | 基皮纳 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-29 | 基皮纳 | 0 : 0 | 托普安波查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 波尔州立大学 | 74 : 71 | 西密西根大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 西密西根大学 | 78 : 86 | 肯特州立大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波尔州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 波尔州立大学 | 79 : 43 | 北伊利诺大学 | 胜 | 36 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 波尔州立大学 | 74 : 71 | 西密西根大学 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-03-07 | 中密歇根大学 | 69 : 85 | 波尔州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 3 场交锋,西密歇根大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
西密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波尔州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|