已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度教俱乐部
|
14 | 16 | 16 | 13 | 59 | 负 |
博卡斯
|
17 | 31 | 8 | 9 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-11 | 博卡斯 | 65 : 59 | 印度教俱乐部 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
两队近 1 场交锋,印度教俱乐部胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度教俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-04 | 印度教俱乐部 | 71 : 84 | 德尔埃斯特 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-06 | 印度教俱乐部 | 74 : 78 | 图库曼 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-09 | 科伦特斯 | 89 : 97 | 印度教俱乐部 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-11 | 博卡斯 | 65 : 59 | 印度教俱乐部 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-20 | 萨尔塔 | 91 : 64 | 印度教俱乐部 | 负 | 27 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-24 | 印度教俱乐部 | 77 : 83 | 拉里奥哈 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,印度教俱乐部胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
博卡斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-02 | 博卡斯 | 73 : 77 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-04 | 博卡斯 | 74 : 78 | 维拉圣马丁 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-11 | 博卡斯 | 65 : 59 | 印度教俱乐部 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-15 | 科伦特斯 | 101 : 94 | 博卡斯 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-22 | 萨尔塔 | 92 : 90 | 博卡斯 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-24 | 巴里奥公园 | 89 : 83 | 博卡斯 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,印度教俱乐部胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
印度教俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
博卡斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|