已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佩纳罗尔LDD
|
25 | 5 | 19 | 23 | 72 | 胜 |
圣洛伦佐LDD
|
11 | 20 | 16 | 9 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-20 | 托普安波查 | 82 : 90 | 基皮纳 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-22 | 基皮纳 | 74 : 75 | 托普安波查 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-26 | 托普安波查 | 88 : 105 | 基皮纳 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-29 | 基皮纳 | 0 : 0 | 托普安波查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,佩纳罗尔LDD胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩纳罗尔LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-07 | 普拉腾斯LDD | 74 : 70 | 佩纳罗尔LDD | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-13 | 奇维尔科LDD | 69 : 77 | 佩纳罗尔LDD | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-15 | 圣洛伦佐LDD | 56 : 72 | 佩纳罗尔LDD | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-17 | 佩纳罗尔LDD | 49 : 48 | 博卡青年LDD | 胜 | 1 | 赢 | 97 | 大 |
两队近 4 场交锋,佩纳罗尔LDD胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
圣洛伦佐LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-09 | 圣洛伦佐LDD | 72 : 68 | 圣马丁LDD | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-15 | 圣洛伦佐LDD | 56 : 72 | 佩纳罗尔LDD | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-19 | 普拉腾斯LDD | 62 : 82 | 圣洛伦佐LDD | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-26 | 奥林匹克LDD | 73 : 85 | 圣洛伦佐LDD | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 4 场交锋,佩纳罗尔LDD胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
佩纳罗尔LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣洛伦佐LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|