已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
祖布里
|
12 | 26 | 21 | 25 | 84 | 负 |
德卡佩普林
|
24 | 21 | 20 | 26 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-06 | 石家庄翔蓝 | 122 : 120 | 盐南苏科雄狮 | 负 | 2 | 输 | 242 | 小 |
两队近 1 场交锋,祖布里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
祖布里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-02-28 | 罗德茨 | 81 : 87 | 祖布里 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-03-08 | 祖布里 | 68 : 87 | AZS奥波莱 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-03-15 | 阿迪高 | 83 : 72 | 祖布里 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-03-21 | 德卡佩普林 | 91 : 84 | 祖布里 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-03-26 | 祖布里 | 75 : 89 | 泰驰 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-03-29 | 祖布里 | 0 : 0 | 波兹南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-03 | 普隆尼亚 | 0 : 0 | 祖布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,祖布里胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
德卡佩普林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-01 | 莱什诺 | 75 : 82 | 德卡佩普林 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-03-07 | 德卡佩普林 | 81 : 104 | 阿迪高 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-03-15 | 德卡佩普林 | 80 : 93 | 普隆尼亚 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-03-21 | 德卡佩普林 | 91 : 84 | 祖布里 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-03-29 | 斯波泰纳 | 79 : 70 | 德卡佩普林 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,祖布里胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
祖布里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-29 | 波兹南 | 祖布里 | 0天 |
| 波兰乙 | 2026-04-03 | 祖布里 | 普隆尼亚 | 4天 |
德卡佩普林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-29 | 德卡佩普林 | 斯波泰纳 | -1天 |