未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
邵阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
娄底
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-03-08 | 莱切斯特 | 83 : 80 | 萨里89人 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 英篮超 | 2026-04-11 | 萨里89人 | 0 : 0 | 莱切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,邵阳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邵阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-28 | 邵阳 | 0 : 0 | 株洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-04 | 郴州 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 邵阳 | 0 : 0 | 长沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 娄底 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 邵阳 | 0 : 0 | 常德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 岳阳 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 邵阳 | 0 : 0 | 湘潭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,邵阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
娄底
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-29 | 湘潭 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 娄底 | 0 : 0 | 怀化 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 益阳 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 娄底 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 永州 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 娄底 | 0 : 0 | 湘西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 衡阳 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,邵阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邵阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-28 | 株洲 | 邵阳 | 1天 |
| 湘BA | 2026-04-04 | 邵阳 | 郴州 | 8天 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 长沙 | 邵阳 | 14天 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 邵阳 | 娄底 | 16天 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 常德 | 邵阳 | 22天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 邵阳 | 岳阳 | 28天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 湘潭 | 邵阳 | 30天 |
娄底
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-29 | 娄底 | 湘潭 | 2天 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 怀化 | 娄底 | 7天 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 娄底 | 益阳 | 14天 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 邵阳 | 娄底 | 16天 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 娄底 | 永州 | 22天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 湘西 | 娄底 | 28天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 娄底 | 衡阳 | 30天 |