未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
勒沃库森
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
奥格斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-19 | 坎伯巴索 | 0 : 0 | 佩鲁贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-02-28 | 美因茨 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-05 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 汉堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 阿森纳 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-14 | 拜仁 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-21 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-18 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-25 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
奥格斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-07 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-14 | 奥格斯堡 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-23 | 斯图加特 | 5 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-18 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-25 | 法兰克福 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒沃库森
[德甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 7 | 0 | 6 | 65% |
奥格斯堡
[德甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 10 | 69% |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 8天 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 15天 |
| 德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 22天 |
| 德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 勒沃库森 | 29天 |
奥格斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 奥格斯堡 | 8天 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 霍芬海姆 | 14天 |
| 德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 22天 |
| 德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 法兰克福 | 29天 |