已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴萨克赛尔足球俱乐部
|
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
哥茲塔比
|
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-07 | 哥茲塔比 | 1 : 2 | 巴萨克赛尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴萨克赛尔足球俱乐部胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴萨克赛尔足球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-07 | 哥茲塔比 | 1 : 2 | 巴萨克赛尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-03-15 | 巴萨克赛尔 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土超 | 2026-03-19 | 安塔利亚 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-07 | 巴萨克赛尔 | 0 : 0 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-11 | 根克勒比利吉 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-20 | 巴萨克赛尔 | 0 : 0 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-25 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴萨克赛尔足球俱乐部胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
哥茲塔比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-07 | 哥茲塔比 | 1 : 2 | 巴萨克赛尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土超 | 2026-03-15 | 阿拉尼亚体育 | 2 : 2 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-04-04 | 哥茲塔比 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-09 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-12 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-18 | 哥茲塔比 | 0 : 0 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-26 | 安塔利亚 | 0 : 0 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴萨克赛尔足球俱乐部胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴萨克赛尔足球俱乐部
[土超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 5 | 63% |
哥茲塔比
[土超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 6 | 52% |
巴萨克赛尔足球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-07 | 高卡尔利 | 巴萨克赛尔 | 9天 |
| 土超 | 2026-04-11 | 巴萨克赛尔 | 根克勒比利吉 | 14天 |
| 土超 | 2026-04-20 | 特拉布宗 | 巴萨克赛尔 | 22天 |
| 土超 | 2026-04-25 | 巴萨克赛尔 | 卡斯帕萨 | 27天 |
哥茲塔比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-04 | 根克勒比利吉 | 哥茲塔比 | 7天 |
| 土超 | 2026-04-09 | 哥茲塔比 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
| 土超 | 2026-04-12 | 哥茲塔比 | 卡斯帕萨 | 15天 |
| 土超 | 2026-04-18 | 高卡尔利 | 哥茲塔比 | 21天 |
| 土超 | 2026-04-26 | 哥茲塔比 | 安塔利亚 | 28天 |