已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡维塞
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
AZ皮切尔诺
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2026-04-18 | 图尔库国际 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡维塞胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡维塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 卡维塞 | 0 : 2 | 克罗托内 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-09 | AZ皮切尔诺 | 0 : 2 | 卡维塞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 卡维塞 | 2 : 2 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 福贾 | 0 : 0 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-05 | 卡塞塔纳 | 0 : 0 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-09 | 卡维塞 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 卡维塞 | 0 : 0 | 贝内文托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 卡维塞 | 0 : 0 | 锡拉库萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 科森扎 | 0 : 0 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡维塞胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
AZ皮切尔诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 亚特兰大U23 | 1 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-09 | AZ皮切尔诺 | 0 : 2 | 卡维塞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 特拉帕尼 | 1 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | AZ皮切尔诺 | 1 : 2 | 锡拉库萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-30 | 摩诺波利 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-06 | AZ皮切尔诺 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 科森扎 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | AZ皮切尔诺 | 0 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 索伦托卡西奥 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡维塞胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡维塞
[意丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 12 | 0 | 13 | 40% |
AZ皮切尔诺
[意丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 11 | 0 | 18 | 39% |
卡维塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-05 | 卡维塞 | 卡塞塔纳 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-09 | 亚特兰大U23 | 卡维塞 | 12天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 贝内文托 | 卡维塞 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 锡拉库萨 | 卡维塞 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 卡维塞 | 科森扎 | 30天 |
AZ皮切尔诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-30 | AZ皮切尔诺 | 摩诺波利 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 卡塔尼亚 | AZ皮切尔诺 | 10天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | AZ皮切尔诺 | 科森扎 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 萨勒尼塔纳 | AZ皮切尔诺 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | AZ皮切尔诺 | 索伦托卡西奥 | 30天 |