未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
福贾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
锡拉库萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-03-07 | 比勒菲尔德 | 0 : 1 | 沙尔克04 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,福贾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福贾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 福贾 | 0 : 1 | 阿尔塔穆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-09 | 波坦察 | 1 : 0 | 福贾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 福贾 | 0 : 1 | 贝内文托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 福贾 | 0 : 0 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 特拉帕尼 | 0 : 0 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 福贾 | 0 : 0 | 科森扎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 锡拉库萨 | 0 : 0 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 福贾 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 0 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,福贾胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡拉库萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-01 | 卡塞塔纳 | 0 : 4 | 锡拉库萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-06 | 锡拉库萨 | 1 : 1 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-08 | 朱利亚诺 | 1 : 2 | 锡拉库萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 锡拉库萨 | 1 : 2 | 拉蒂纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | AZ皮切尔诺 | 1 : 2 | 锡拉库萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 锡拉库萨 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 亚特兰大U23 | 0 : 0 | 锡拉库萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 锡拉库萨 | 0 : 0 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 卡维塞 | 0 : 0 | 锡拉库萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 锡拉库萨 | 0 : 0 | 特拉帕尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,福贾胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
福贾
[意丙排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 8 | 0 | 20 | 38% |
锡拉库萨
[意丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 16 | 60% |
福贾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-29 | 福贾 | 特拉帕尼 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 科森扎 | 福贾 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 福贾 | 锡拉库萨 | 16天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 摩诺波利 | 福贾 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 福贾 | 萨勒尼塔纳 | 30天 |
锡拉库萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-29 | 阿尔塔穆拉 | 锡拉库萨 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 锡拉库萨 | 亚特兰大U23 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 福贾 | 锡拉库萨 | 16天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 锡拉库萨 | 卡维塞 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 特拉帕尼 | 锡拉库萨 | 30天 |