未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
TP47
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
GBK科科拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-23 | 阿尔及利亚 | 2 : 1 | 约旦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,TP47胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
TP47
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-31 | TP47 | 2 : 1 | 纳佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2026-06-06 | 雅各布斯塔德 | 1 : 1 | TP47 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-06-14 | TP47 | 2 : 3 | 瓦亚科斯基 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | VPS乔尼欧伊特 | 3 : 0 | TP47 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | GBK科科拉 | 0 : 0 | TP47 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-12 | TP47 | 0 : 0 | SJK阿卡泰米阿B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | TP47 | 0 : 0 | FF雅罗B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-23 | 大力神 | 0 : 0 | TP47 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,TP47胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
GBK科科拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-06-06 | 瓦亚科斯基 | 1 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2026-06-15 | GBK科科拉 | 4 : 3 | VPS乔尼欧伊特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | 大力神 | 0 : 7 | GBK科科拉 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | GBK科科拉 | 0 : 0 | TP47 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-10 | 雅各布斯塔德 | 0 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-15 | 纳佩斯 | 0 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-22 | GBK科科拉 | 0 : 0 | FF雅罗B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,TP47胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
TP47
[芬乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50% |
GBK科科拉
[芬乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 100% |
TP47
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-07-04 | TP47 | GBK科科拉 | 5天 |
| 芬乙 | 2026-07-12 | SJK阿卡泰米阿B队 | TP47 | 13天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | FF雅罗B队 | TP47 | 19天 |
| 芬乙 | 2026-07-23 | TP47 | 大力神 | 24天 |
GBK科科拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-07-04 | TP47 | GBK科科拉 | 5天 |
| 芬乙 | 2026-07-10 | GBK科科拉 | 雅各布斯塔德 | 11天 |
| 芬乙 | 2026-07-15 | GBK科科拉 | 纳佩斯 | 16天 |
| 芬乙 | 2026-07-22 | FF雅罗B队 | GBK科科拉 | 23天 |