已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉都亚
|
19 | 16 | 13 | 15 | 63 | 负 |
雅加达明灯
|
21 | 12 | 15 | 25 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉都亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉都亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-06 | 沙拉笛加 | 68 : 75 | 汉都亚 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 73 : 63 | 汉都亚 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 汉都亚 | 73 : 77 | 婆罗洲地球 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 汉都亚 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 汉都亚 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉都亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 73 : 63 | 汉都亚 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 60 : 91 | 雅加达明灯 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 64 : 95 | 雅加达明灯 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,汉都亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汉都亚
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 46% |
雅加达明灯
[印尼联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 100% |
汉都亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 坦格朗老鹰 | 汉都亚 | 5天 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 孟加拉骑士 | 汉都亚 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 汉都亚 | 拉贾瓦利棉兰 | 21天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 汉都亚 | 德瓦联 | 23天 |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-05 | 雅加达明灯 | 德瓦联 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 23天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 30天 |