已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅加达明灯
|
30 | 25 | 26 | 14 | 95 | 胜 |
太平洋凯撒
|
17 | 15 | 10 | 22 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,雅加达明灯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 73 : 63 | 汉都亚 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 60 : 91 | 雅加达明灯 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 64 : 95 | 雅加达明灯 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,雅加达明灯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 87 : 97 | 太平洋凯撒 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 太平洋凯撒 | 102 : 96 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 64 : 95 | 雅加达明灯 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雅加达明灯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
雅加达明灯
[印尼联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 100% |
太平洋凯撒
[印尼联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 14% |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-05 | 雅加达明灯 | 德瓦联 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 30天 |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 19天 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 拉贾瓦利棉兰 | 太平洋凯撒 | 28天 |