未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋凯撒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼年轻骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 得克萨斯理工大学 | 76 : 82 | 杨百翰大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 87 : 97 | 太平洋凯撒 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 太平洋凯撒 | 102 : 96 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 64 : 95 | 雅加达明灯 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-04 | 沙拉笛加 | 59 : 97 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -38 | 赢 | 156 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 坦格朗老鹰 | 82 : 92 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
太平洋凯撒
[印尼联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 14% |
印尼年轻骑士
[印尼联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 | 92% |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 19天 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 拉贾瓦利棉兰 | 太平洋凯撒 | 28天 |
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-03 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 印尼年轻骑士 | 兰斯皮克 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 29天 |