已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UANL
|
12 | 24 | 24 | 11 | 71 | 负 |
UDLAP
|
24 | 17 | 18 | 15 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-06 | 伯明翰中队 | 99 : 124 | 斯托克顿国王 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 伯明翰中队 | 127 : 119 | 斯托克顿国王 | 负 | 8 | 输 | 246 | 小 |
两队近 2 场交锋,UANL胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UANL
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | UDLAP | 74 : 71 | UANL | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-21 | 马德罗大学 | 74 : 68 | UANL | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-22 | 普埃布拉 | 78 : 75 | UANL | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | UANL | 0 : 0 | UPAEP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,UANL胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UDLAP
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | UDLAP | 74 : 71 | UANL | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-21 | UACH | 66 : 72 | UDLAP | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | UDLAP | 0 : 0 | 蒙特雷尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,UANL胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
UANL
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | UPAEP | UANL | 0天 |
UDLAP
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | 蒙特雷尔大学 | UDLAP | 0天 |