已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UANL
|
27 | 22 | 18 | 8 | 75 | 负 |
普埃布拉
|
28 | 19 | 12 | 19 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 名古屋战鹰 | 72 : 76 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,UANL胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UANL
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | UDLAP | 74 : 71 | UANL | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-21 | 马德罗大学 | 74 : 68 | UANL | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-22 | 普埃布拉 | 78 : 75 | UANL | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | UANL | 0 : 0 | UPAEP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,UANL胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普埃布拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-03-01 | Tec瓜达拉哈拉 | 0 : 0 | 普埃布拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | 普埃布拉 | 82 : 83 | 阿纳瓦克 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-11 | 普埃布拉 | 65 : 79 | UPAEP | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-21 | 普埃布拉 | 95 : 74 | UANE | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-22 | 普埃布拉 | 78 : 75 | UANL | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | Tec蒙特雷 | 0 : 0 | 普埃布拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,UANL胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
UANL
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | UPAEP | UANL | 0天 |
普埃布拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | 普埃布拉 | Tec蒙特雷 | 0天 |