已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡塔尼亚
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
卡萨拉诺
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨女超 | 2026-03-16 | 圣路易斯竞技女足 | 1 : 1 | 内卡萨女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-01 | 卡塔尼亚 | 0 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-06 | 卡塔尼亚 | 1 : 2 | 贝内文托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-10 | 卡塞塔纳 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 卡塔尼亚 | 2 : 1 | 阿尔塔穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-24 | 卡萨拉诺 | 1 : 1 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-28 | 卡塔尼亚 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-06 | AZ皮切尔诺 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 卡塔尼亚 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 波坦察 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 卡塔尼亚 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尼亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
卡萨拉诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 锡拉库萨 | 1 : 1 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-10 | 卡萨拉诺 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 科森扎 | 1 : 2 | 卡萨拉诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-24 | 卡萨拉诺 | 1 : 1 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 朱利亚诺 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 波坦察 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 卡萨拉诺 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 克罗托内 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 卡萨拉诺 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡塔尼亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
卡塔尼亚
[意丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 11 | 0 | 2 | 62% |
卡萨拉诺
[意丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 9 | 60% |
卡塔尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-28 | 拉蒂纳 | 卡塔尼亚 | 1天 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 卡塔尼亚 | AZ皮切尔诺 | 10天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 克罗托内 | 卡塔尼亚 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 卡塔尼亚 | 波坦察 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 亚特兰大U23 | 卡塔尼亚 | 30天 |
卡萨拉诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-29 | 卡萨拉诺 | 朱利亚诺 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 卡萨拉诺 | 波坦察 | 10天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 拉蒂纳 | 卡萨拉诺 | 16天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 卡萨拉诺 | 克罗托内 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 阿尔塔穆拉 | 卡萨拉诺 | 30天 |