已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
摩诺波利
|
0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
卡萨拉诺
|
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-04-07 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,摩诺波利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩诺波利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-01 | 克罗托内 | 1 : 1 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-06 | 摩诺波利 | 0 : 2 | 朱利亚诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-10 | 卡萨拉诺 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 摩诺波利 | 1 : 2 | 卡塞塔纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-24 | 贝内文托 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-30 | 摩诺波利 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 特拉帕尼 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 福贾 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩诺波利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡萨拉诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 锡拉库萨 | 1 : 1 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-10 | 卡萨拉诺 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 科森扎 | 1 : 2 | 卡萨拉诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-24 | 卡萨拉诺 | 1 : 1 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 朱利亚诺 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 波坦察 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 卡萨拉诺 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 克罗托内 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 卡萨拉诺 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,摩诺波利胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
摩诺波利
[意丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 8 | 0 | 8 | 64% |
卡萨拉诺
[意丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 9 | 60% |
摩诺波利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-30 | AZ皮切尔诺 | 摩诺波利 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 摩诺波利 | 特拉帕尼 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 亚特兰大U23 | 摩诺波利 | 16天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 摩诺波利 | 福贾 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 波坦察 | 摩诺波利 | 30天 |
卡萨拉诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-29 | 卡萨拉诺 | 朱利亚诺 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 卡萨拉诺 | 波坦察 | 10天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 拉蒂纳 | 卡萨拉诺 | 16天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 卡萨拉诺 | 克罗托内 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 阿尔塔穆拉 | 卡萨拉诺 | 30天 |