未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
摩诺波利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女乙 | 2026-04-05 | 日本足协学院福岛女足 | 0 : 0 | 南松女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,亚特兰大U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 亚特兰大U23 | 1 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-10 | 切里尼奥拉 | 2 : 3 | 亚特兰大U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 亚特兰大U23 | 1 : 3 | 朱利亚诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-21 | 卡塞塔纳 | 2 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 亚特兰大U23 | 0 : 0 | 锡拉库萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-09 | 卡维塞 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 亚特兰大U23 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 卡塔尼亚 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大U23胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
摩诺波利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-01 | 克罗托内 | 1 : 1 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-06 | 摩诺波利 | 0 : 2 | 朱利亚诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-10 | 卡萨拉诺 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 摩诺波利 | 1 : 2 | 卡塞塔纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-24 | 贝内文托 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-30 | 摩诺波利 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 特拉帕尼 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 福贾 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
亚特兰大U23
[意丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 12 | 56% |
摩诺波利
[意丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 8 | 0 | 8 | 64% |
亚特兰大U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-04 | 锡拉库萨 | 亚特兰大U23 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-09 | 亚特兰大U23 | 卡维塞 | 12天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 亚特兰大U23 | 摩诺波利 | 16天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 索伦托卡西奥 | 亚特兰大U23 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 亚特兰大U23 | 卡塔尼亚 | 30天 |
摩诺波利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-30 | AZ皮切尔诺 | 摩诺波利 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 摩诺波利 | 特拉帕尼 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 亚特兰大U23 | 摩诺波利 | 16天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 摩诺波利 | 福贾 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 波坦察 | 摩诺波利 | 30天 |