未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
索伦托卡西奥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
亚特兰大U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 马来西亚 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,索伦托卡西奥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索伦托卡西奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-01 | 索伦托卡西奥 | 2 : 3 | 科森扎 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-06 | 索伦托卡西奥 | 0 : 2 | 拉蒂纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-09 | 贝内文托 | 2 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 索伦托卡西奥 | 2 : 3 | 切里尼奥拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 克罗托内 | 2 : 2 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-31 | 索伦托卡西奥 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-13 | 索伦托卡西奥 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 亚特兰大U23 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 索伦托卡西奥 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,索伦托卡西奥胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 亚特兰大U23 | 1 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-10 | 切里尼奥拉 | 2 : 3 | 亚特兰大U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 亚特兰大U23 | 1 : 3 | 朱利亚诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-21 | 卡塞塔纳 | 2 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 亚特兰大U23 | 0 : 0 | 锡拉库萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-09 | 卡维塞 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 亚特兰大U23 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 卡塔尼亚 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,索伦托卡西奥胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
索伦托卡西奥
[意丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 15 | 44% |
亚特兰大U23
[意丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 12 | 56% |
索伦托卡西奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-31 | 卡塞塔纳 | 索伦托卡西奥 | 3天 |
| 意丙 | 2026-04-13 | 波坦察 | 索伦托卡西奥 | 16天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 索伦托卡西奥 | 亚特兰大U23 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | AZ皮切尔诺 | 索伦托卡西奥 | 30天 |
亚特兰大U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-04 | 锡拉库萨 | 亚特兰大U23 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-09 | 亚特兰大U23 | 卡维塞 | 12天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 亚特兰大U23 | 摩诺波利 | 16天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 索伦托卡西奥 | 亚特兰大U23 | 23天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 亚特兰大U23 | 卡塔尼亚 | 30天 |